2005年10月

画像をクリックすると大きくなります
      数字は福井地方気象台午後3時観測の最高と最低気温
              (内は平年値との比較)
           月齢は午前零時時点
   

 10月のフラッシュ
 10/1  10/3  10/3  10/5
 10/6  10/7  10/7  10/9
 10/9  10/10  10/14  10/17
 10/18  10/19  10/20  10/23
 10/23  10/24  10/24  10/25 環天頂アーク
 10/26 彩雲  10/28  10/30  10/31
 
日   1日26.8 2日27.8
 曇り  にわか雨
26.3(+2.3) 25.4(+1.6)
21.2(+5.9) 22.7(+7.6)
5:49 17:40 5:50 17:38
3日28.8 4日0.2 5日1.2 6日2.2 7日3.2 8日4.2 9日5.2
 晴れ  にわか雨  曇り  晴れ  曇り  にわか雨  晴れ
24.9(+1.3) 20.3(-3.0) 20.7(-2.5) 25.0(+2.0) 27.3(+4.5) 23.9(+1.2) 23.5(+1.0)
18.8(+3.9) 18.0(+3.4) 17.1(+2.7) 16.2(+2.0) 14.7(+0.7) 20.3(+6.5) 16.6(+3.0)
5:51 17:37 5:52 17:35 5:53 17:34 5:54 17:33 5:54 17:31 5:55 17:30 5:56 17:28
10日6.2 11日7.2 12日8.2 13日9.2 14日10.2 15日11.2 16日12.2
 晴れ  曇り  快晴  晴れ  曇り  にわか雨  晴れ
22.7(+0.4) 22.5(+0.4) 25.1(+3.1) 27.4(+5.6) 27.8(+5.9) 21.3(-0.2) 22.4(+1.1)
14.8(+1.4) 16.0(+2.8) 17.8(+4.9) 15.0(+2.3) 17.6(+5.1) 18.3(+6.0) 16.4(+4.4)
5:57 17:27 5:58 17:26 5:59 17:24 6:00 17:23 6:00 17:21 6:01 17:20 6:02 17:19
17日13.2 18日14.2 19日15.2 20日16.2 21日17.2 22日18.2 23日19.2
 晴れ  晴れ  晴れ  曇り  曇り  にわか雨  にわか雨
23.8(+2.6) 22.8(+1.8) 21.0(+0.2) 20.6(0.0) 22.6(+2.1) 15.8(-4.5) 16.7(-3.4)
14.6(+2.8) 14.3(+2.8) 15.2(+3.9) 11.7(+0.6) 10.0(-1.1) 14.3(+3.7) 7.5(-2.3)
6:03 17:18 6:04 17:16 6:05 17:15 6:06 17:14 6:07 17:12 6:08 17:11 6:08 17:10
24日20.2 25日21.2 26日22.2 27日23.2 28日24.2 29日25.2 30日26.2
 晴れ  曇り  曇り  快晴  晴れ  にわか雨  晴れ
19.8(-0.1) 21.4(+1.6) 18.3(-0.3) 21.0(+1.6) 22.6(+3.4) 17.0(-2.1) 19.2(+0.3)
12.0(+1.8) 11.6(+1.6) 9.7(-0.2) 11.9(+2.2) 9.6(+0.1) 15.1(+5.7) 10.3(+1.1)
6:09 17:09 6:10 17:08 6:11 17:07 6:12 17:05 6:13 17:04 6:14 17:03 6:15 17:02
31日27.2
晴れ
16.7(-2.1)
9.0(-0.1)
6:16 17:01

9月11月

雲のトップページ