2006年1月

画像をクリックすると大きくなります
    天気の横に◎印がある日は複数画像あり 
        数字は上から月齢(午前0時時点) 
      福井地方気象台午後3時観測の最高と最低気温(内は平年値との比較)
             日の出、日の入り時間
              
   

1月のフラッシュ
 1/1 初日の出  1/1  1/3  1/6
 1/7   1/7  1/9  1/11
 1/14  1/15  1/18  1/19
 1/21  1/22  1/25  1/26
 1/28
日   1日0.5
 快晴
6.7(-1.2)
-2.4(-3.6)
7:06 16:52
2日1.5 3日2.5 4日3.5 5日4.5小寒 6日5.5 7日6.5 8日7.5
 にわか雨  にわか雪   にわか雪  にわか雪  曇り  曇り  曇り
3.9(-3.9) 5.3(-2.4) 2.4(-5.2) 2.7(-4.8) 0.0(-7.4) 2.7(-4.6) 2.1(-5.1)
0.0(-1.1) 0.9(-0.2) 0.7(-0.3) -0.2(-1.2) -4.5(-5.4) -1.6(-2.5) -1.7(-2.5)
7:06 16:52 7:06 16:53 7:06 16:54 7:06 16:55 7:06 16:56 7:06 16:57 7:06 16:57
9日8.5 10日9.5 11日10.5 12日11.5 13日12.5 14日13.5 15日14.5
 晴れ  にわか雪  晴れ  快晴  曇り  雨  晴れ
4.1(-3.0) 2.7(-4.2) 3.5(-3.3) 5.6(-1.1) 9.0(+2.4) 8.8(+2.3) 8.3(+1.8)
-5.6(-6.4) -3.5(-4.2) 0.3(-0.3) -0.7(-1.3) -2.5(-3.0) 4.1(+3.7) 4.1(+3.8)
7:06 16:58 7:06 16:59 7:06 17:00 7:06 17:01 7:05 17:02 7:05 17:03 7:05 17:04
16日15.5 17日16.5土用 18日17.5 19日18.5 20日19.5大寒 21日20.5 22日21.5
 曇り  曇り  晴れ  曇り  曇り  曇り  にわか雪
8.6(+2.2) 5.9(-0.4) 5.7(-0.5) 2.8(-3.4) 4.5(-1.6) 5.1(-0.9) 4.5(-1.5)
-2.0(-2.2) 2.2(+2.0) -0.8(-0.9) 0.0(0.0) -1.5(-1.5) -2.7(-2.6) -2.2(-2.1)
7:05 17:05 7:04 17:06 7:04 17:07 7:04 17:08 7:03 17:09 7:03 17:10 7:02 17:11
23日22.5 24日23.5 25日24.5 26日25.5 27日26.5 28日27.5 29日28.5
 にわか雪  曇り  曇り  曇り  にわか雨  快晴
2.9(-3.0) 4.0(-1.9) 4.3(-1.5) 6.3(+0.5) 5.8(+0.1) 7.7(+2.1)
-1.9(-1.7) -1.6(-1.3) -1.1(-1.5) -0.6(-0.4) -0.3(+0.1) -3.7(-3.2)
7:02 17:12 7:01 17:13 7:01 17:14 7:00 17:15 7:00 17:16 6:59 17:17 6:58 17:19
30日0.0 31日1.0
 曇り  曇り
8.8(+3.2) 5.0(-0.6)
1.5(+2.0) 2.7(+3.3)
6:58 17:20 6:57 17:21

12月2月

雲のトップページ