2006年1月
画像をクリックすると大きくなります
天気の横に◎印がある日は複数画像あり
数字は上から月齢 福井地方気象台午後3時観測の最高と最低気温(内は平年値との比較)
日の出、日の入り時間
月のライブラリー
| 6月のフラッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 日 | 1日2.0 | 2日3.0 | 3日4.0節分 | 4日5.0立春 | 5日6.0 | |
| 6:56 17:22 | 6:55 17:23 | 6:54 17:24 | 6:54 17:25 | 6:53 17:262 | ||
| 6日7.0 | 7日8.0 | 8日9.0 | 9日10.0 | 10日11.0 | 11日12.0 | 12日13.0 |
| 6:52 17:27 | 6:51 17:28 | 6:50 17:29 | 6:49 17:30 | 6:48 17:31 | 6:47 17:32 | 6:46 17:33 |
| 13日14.0 | 14日15.0 | 15日16.0 | 16日17.0 | 17日18.0 | 18日19.0 | 19日20.0雨水 |
| 6:45 17:34 | 6:44 17:35 | 6:43 17:36 | 6:42 17:38 | 6:41 17:38 | 6:39 17:39 | 6:38 17 40 |
| 20日21.0 | 21日22.0 | 22日23.0 | 23日224.0 | 24日25.0 | 25日26.0 | 26日27.0 |
| 6:37 17 41 | 6:36 17 42 | 6:35 17 43 | 6:34 17 44 | 6:32 17 45 | 6:31 17 46 | 6:30 17 47 |
| 27日28.0 | 28日29.0 | 日 | 日 | |||
| 6:28 17:48 | 6:27 17:49 |
1月![]()
3月