2005年1月

画像をクリックすると大きくなります
    天気の横に◎印がある日は複数画像あり 
        数字は上から月齢 福井地方気象台午後3時観測の最高と最低気温(内は平年値との比較)
             日の出、日の入り時間
              
    月のライブラリー

 1月のフラッシュ
 1/2  1/3  1/3  1/4
 1/5  1/8  1/10  1/11
 1/12  1/13  1/14   1/15
 1/16  1/17  1/18  1/20
 1/21  1/21  1/22  1/23
 1/24  1/27  1/28  1/28
 1/29  1/31  1/31
日   1日19.6 2日20.6
 曇り  晴れ
4.4(-3.5) 6.6(-1.2)
0.5(-0.7) -1.8(-2.9)
7:06 16:52 7:06 16:53
3日21.6 4日22.6 5日23.6小寒 6日24.6 7日25.6 8日26.6 9日27.6
 曇り  曇り  曇り  にわか雨  雷雪  曇り  にわか雪
9.4(+1.7) 10.9(+3.3) 2.5(-5.0) 7.3(-0.1) 8.5(+1.2) 5.6(-1.6) 3.5(-3.6)
0.7(-0.4) 5.3(+4.3) -0.4(-1.4) -1.1(-2.0) 3.0(+2.1) 0.6(-0.2) 0.3(-0.5)
7:06 16:53 7:06 16:54 7:06 16:56 7:06 16:57 7:06 16:57 7:06 16:58 7:06 16:59
10日28.6 11日0.1 12日1.1 13日2.1 14日3.1 15日4.1 16日5.1
 にわか雪  にわか雪  曇り  晴れ  曇り  雨  にわか雨
3.3(-3.6) 4.1(-2.7) 4.5(-2.2) 4.1(-2.5) 8.0(+1.8) 4.3(-2.2) 4.9(-1.5)
-1.1(-1.8) 0.3(-0.3) 0.8(+0.2) -1.4(-1.9) 0.2(-0.2) 0.9(+0.6) 2.2(+2.0)
7:06 17:00 7:06 17:00 7:06 17:01 7:05 17:02 7:05 17:03 7:05 17:04 7:05 17:05
17日6.1 18日7.1 19日8.1 20日9.1大寒 21日10.1 22日11.1 23日12.1
 曇り  晴れ  雷  晴れ  曇り  曇り  晴れ
6.5(+0.2) 6.7(+0.5) 10.6(+4.4) 5.1(-1.0) 4.0(-2.0) 4.8(-1.2) 5.0(-0.9)
1.7(+1.5) 0.6(+0.5) 1.5(+1.5) 0.9(+0.9) 0.5(+0.6) 0.0(+0.1) -1.1(-0.9)
7:04 17:06 7:04 17:07 7:04 17:08 7:03 17:09 7:03 17:10 7:02 17:11 7:02 17:12
24日13.2 25日14.2 26日15.2 27日16.2 28日17.2 29日18.2 30日19.2
 曇り  曇り  曇り 曇り 晴れ  曇り  にわか雪
9.7(+3.8) 7.7(+1.9) 5.9(+0.2) 8.2 11.5(+5.8) 15.7(+10.1) 8.0(+2.4)
-2.6(-2.3) 3.7(+4.0) 0.8(+1.2) 0.1 1.1(+1.5) -0.2(+0.3) 0.9(+1.4)
7:01 17:14 7:01 17:15 7:00 17:16 6:59 17:17 6:59 17:18 6:58 17:19 6:57 17:20
31日20.2
 にわか雪
4.6(-1.0)
-0.2(+0.4)
6:57 17:21

12月2月

雲のトップページ