2005年6月
 画像をクリックすると大きくなります
画像をクリックすると大きくなります
    天気の横に◎印がある日は複数画像あり 
        数字は上から月齢 福井地方気象台午後3時観測の最高と最低気温(内は平年値との比較)
             日の出、日の入り時間
              
    月のライブラリー
 月のライブラリー
  
    
      | 6月のフラッシュ | 
    
      | 
        
          
            |  |  |  |  |  
            | 6/1 | 6/1 | 6/2 | 6/4 |  
            |  |  |  |  |  
            | 6/4 | 6/6 | 6/8 | 6/9 |  
            |  |  |  |  |  
            | 6/10 | 6/12 | 6/12 | 6/15 |  
            |  |  |  |  |  
            | 6/17 | 6/22 |  |  |  | 
  
  
    
      |  | 日 | 1日 23.3 | 2日 24.3 | 3日 25.3 | 4日26.3 | 5日27.3芒種 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 
    
      |  |  | 28.6(+4.1) | 24.4(-0.5) | 26.0(+1.0) | 25.7(+0.6) | 21.7(-3.5) | 
    
      |  |  | 11.7(-3.8) | 17.6(+1.9) | 16.6(+0.7) | 18.2(+2.2) | 16.1(-0.1) | 
    
      |  |  | 4:39 19:07 | 4:39 19:07 | 4:39 19:08 | 4:38 19:09 | 4:38 19:09 | 
    
      | 6日28.3 | 7日29.3 | 8日0.7 | 9日1.7 | 10日2.7 | 11日3.7入梅 | 12日4.7 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 快晴 | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 
    
      | 25.0(-0.3) | 28.7(+3.4) | 27.5(+2.1) | 29.4(+3.9) | 28.8(+3.3) | 25.3(-0.3) | 25.3(-0.4) | 
    
      | 15.8(-0.6) | 17.6(+1.2) | 20.3(+4.1) | 15.5(-1.4) | 18.3(+1.3) | 20.0(+2.8) | 18.9(+1.6) | 
    
      | 4:38 19:10 | 4:38 19:10 | 4:38 19:11 | 4:37 19:11 | 4:37 19:12 | 4:37 19:12 | 4:37 19:13 | 
    
      | 13日5.7 | 14日6.7 | 15日7.7 | 16日8.7 | 17日9.7 | 18日10.7 | 19日11.7 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 晴れ | 曇り | 快晴 | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り | 
    
      | 25.5(-0.2) | 26.5(+0.7) | 29.0(+3.1) | 26.4(+0.5) | 24.1(-1.8) | 28.0(+2.0) | 30.4(+4.4) | 
    
      | 18.2(+0.7) | 18.3(+0.7) | 20.6(+2.9) | 20.5(+2.6) | 19.3(+1.3) | 17.5(-0.6) | 20.0(+1.7) | 
    
      | 4:37 19:13 | 4:37 19:14 | 4:37 19:14 | 4:37 19:14 | 4:37 19:15 | 4:37 19:15 | 4:38 19:15 | 
    
      | 20日12.7 | 21日13.7夏至 | 22日14.7 | 23日15.7 | 24日16.7 | 25日17.7 | 26日18.7 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 快晴 | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ |  | 
    
      | 29.5(+3.5) | 33.1(+7.1) | 28.1(+2.0) | 29.1(+3.0) | 29.2(+2.5) | 34.1(+7.8) |  | 
    
      | 20.5(+2.1) | 19.8(+1.3) | 21.0(+3.2) | 21.2(+2.4) | 21.4(+2.5) | 20.7(+1.6) |  | 
    
      | 4:38 19:15 | 4:38 19:16 | 4:38 19:16 | 4:38 19:16 | 4:39 19:16 | 4:39 19:16 | 4:39 19:16 | 
    
      | 27日19.7 | 28日20.7 | 29日21.7 | 30日22.7 | 日 | 日 | 日 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 曇り | にわか雨 | にわか雨 |  |  |  |  | 
    
      | 31.2(+4.7) | 29.8(+3.2) | 26.7(-1.1) |  |  |  |  | 
    
      | 24.5(+5.2) | 26.5(+7.0) | 22.2(+2.6) |  |  |  |  | 
    
      | 4:40 19:16 | 4:40 19:16 | 4:40 19:17 | 4:41 19:16 |  |  |  | 
  
5月
 7月
7月
雲のトップページ