2005年8月

画像をクリックすると大きくなります
    天気の横に◎印がある日は複数画像あり 
        数字は上から月齢(午前0時時点) 
      福井地方気象台午後3時観測の最高と最低気温(内は平年値との比較)
             日の出、日の入り時間
              
    月のライブラリー

 8月のフラッシュ
 8/1  8/2  8/2  8/4
 8/7  8/7  8/7  8/8
  8/8  8/9  8/11  8/11
 8/12  8/16  8/16  8/17
 8/19  8/19  8/20  8/20
 8/21  8/22  8/23  8/24
 8/25  8/27  8/28  8/28
 8/30   8/31
1日25.1 2日26.1 3日27.1 4日28.1   5日29.1 6日0.5 7日1.5立秋
 晴れ  晴れ  晴れ  晴れ  晴れ  曇り  晴れ
33.8(+1.8) 35.2(+3.2) 35.1(+3.2) 34.9(+3.0) 34.0(+2.1) 34.3(+2.5) 33.7(+1.9)
22.7(-0.8) 26.0(+2.6) 25.0(+1.6) 25.7(+2.4) 26.4(+3.1) 25.0(+1.8) 23.5(0.3)
5:02 19:01 5:02 19:00 5:03 18:59 5:04 18:58 5:05 18:57 5:06 18:56 5:06 18:55
8日2.5 9日3.5 10日4.5 11日5.5 12日6.5 13日7.5 14日8.5
 晴れ  晴れ  晴れ  曇り  にわか雨  晴れ  曇り
32.9(+1.1) 32.9(+1.1) 31.9(+0.1) 31.5(-0.3) 27.3(-4.5) 32.3(+0.5) 28.4(-3.4)
23.9(+0.7) 24.9(+1.8) 23.9(+0.8) 23.8(+0.7) 24.7(+1.6) 23.8(+0.7) 25.2(+2.1)
5:07 18:54 5:08 18:53 5:09 18:52 5:10 18:51 5:10 18:49 5:11 18:48 5:12 18:47
15日9.5 16日10.5 17日11.5 18日12.5 19日13.5 20日14.5 21日15.5
 曇り  晴れ  曇り  晴れ  晴れ  晴れ にわか雨
28.6(-3.1) 30.5(-1.2) 32.3(+0.7) 33.8(+2.2) 33.6(+2.1) 33.9(+2.4) 33.0(+1.6)
25.0(+1.9) 24.3(+1.2) 24.5(+1.4) 23.8(+0.7) 24.0(+1.0) 24.2(+1.3) 24.2(+1.4)
5:13 18:46 5:14 18:45 5:14 18:44 5:15 18:42 5:16 18:41 5:17 18:40 5:17 18:39
22日16.5 23日17.5処暑 24日18.5 25日19.5 26日20.5 27日21.5 28日22.5
 曇り  曇り  晴れ  曇り  曇り  晴れ  曇り
32.7(+1.4) 28.8(-2.4) 32.2(+1.0) 32.9(+1.8) 27.9(-3.1) 30.1(-0.8) 28.0(-2.8)
24.4(+1.7) 23.2(+0.6) 22.1(-0.4) 23.8(+1.4) 24.3(+2.0) 22.9(+0.8) 19.6(-2.4)
5:18 18:37 5:19 18:36 5:20 18:35 5:21 18:33 5:21 18:32 5:22 18:31 5:23 18:29
29日23.5 30日24.5 31日25.5
 曇り  曇り  晴れ
29.8(-0.6) 30.3(-0.2) 31.1(+0.8)
18.6(-3.3) 20.1(-1.6) 20.8(-0.8)
5:24 18:28 5:25 18:26 5:25 18:25

7月9月

雲のトップページ